BC Racing Coilovers — Mitsubishi Evo X (07-16)
Chassis: CZ4A
Default spring rates: Front: 8 kg/mm / Rear: 6 kg/mm
Camber adjustment: Front Yes / Rear No
Available Configurations
| Configuration | Kit Code | Price (ex VAT) |
|---|---|---|
| BR Series — RA: Pillowball front / rubber rear | B-20-BR-RA | £874.17 |
| RM Series — MA: Inverted front / rubber rear | B-20-RM-MA | £1032.50 |
| ER Series — 2-way adjustable, external reservoir | B-20-ER | £1540.83 |
| HM Series | B-20-HM | £1715.83 |
| ZX Series | B-20-ZX | £1636.67 |
| ZR Series — 3-way adjustable, external reservoir | B-20-ZR | £1799.17 |
Prices exclude 20% VAT. V1/BR non-default configurations carry a £41.66+VAT customisation fee.


Reviews
There are no reviews yet.