BC Racing Coilovers โ Mitsubishi Evo X (07-16)
Chassis: CZ4A
Default spring rates: Front: 8 kg/mm / Rear: 6 kg/mm
Camber adjustment: Front Yes / Rear No
Available Configurations
| Configuration | Kit Code | Price (ex VAT) |
|---|---|---|
| BR Series โ RA: Pillowball front / rubber rear | B-20-BR-RA | ยฃ874.17 |
| RM Series โ MA: Inverted front / rubber rear | B-20-RM-MA | ยฃ1032.50 |
| ER Series โ 2-way adjustable, external reservoir | B-20-ER | ยฃ1540.83 |
| HM Series | B-20-HM | ยฃ1715.83 |
| ZX Series | B-20-ZX | ยฃ1636.67 |
| ZR Series โ 3-way adjustable, external reservoir | B-20-ZR | ยฃ1799.17 |

Reviews
There are no reviews yet.